Cennik reklam
Wielkość na stronie
Reklamy najlepiej przesyłać jako plik pdf (jakość drukarska, press), eps, ai (teksty zamienić na krzywe) lub tif, jpg (300 dpi).
W razie pytań, prosimy o kontakt.
| Wielkość reklam | Wymiary reklam | Czarno - białe | Kolorowe | ||
| w zł | z Vat(23%) | w zł | z Vat(23%) | ||
| 1 moduł | 43,5x19,7 mm | 30,0 | 36,9 | 60,0 | 73,8 |
| 2 moduły | 43,5x41 mm | 60,0 | 73,8 | 120,0 | 147,6 |
| 3 moduły | 43,5x62,3 mm | 90,0 | 110,7 | 180,0 | 221,4 |
| 4 moduły | 89x41 mm | 120,0 | 147,6 | 240,0 | 295,2 |
| 6 modułów | 89x62,3 mm | 180,0 | 221,4 | 360,0 | 442,8 |
| 8 modułów | 89x83,6 mm | 240,0 | 295,2 | 480,0 | 590,4 |
| ¼ strony | 89x126,2 mm | 300,0 | 369,0 | 600,0 | 738,0 |
| ½ strony | 180x126,2 mm | 600,0 | 738,0 | 1200,0 | 1476,0 |
| 1 strona | 180x254,4 mm | 1100,0 | 1414,5 | 2300,0 | 2829,0 |
Dział praca (dla osób poszukujących pracowników): 20 zł netto / 24,6 zł brutto
RABATY:
- 3 edycje - 5%
- 4-5 edycji - 10%
- 6-12 edycji - 15%